Надувные лодки - Серия Master
Выбирайте новые возможности! Специальная серия лодок с вклееным дном низкого давления.
Серия Master, сравнение характеристик
Характеристика | ML 330 | ML 365 | ML 385 | ML 400 |
---|---|---|---|---|
Вес, кг. | 42 | 50 | 53 | 59 |
Посадочные мест, чел | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
Макс. мощность, устанавливаемого мотора | 15 | 20 | 20 | 25 |
Высота транца, мм | 390 | 390 | 390 | 390 |
Грузоподъемность, кг | 550+ | 680+ | 680+ | 830+ |
Диаметр баллонов, см | 0.42/0,38 | 0,46/0,4 | 0,46/0,4 | 0,5/0,46 |
Тип пола | надувное дно низкого давления | надувное дно низкого давления | надувное дно низкого давления | надувное дно низкого давления |
Плотность ПВХ, г/м² | 850 | 850 | 850 | 850 |
Длина лодки, см | 330х160 | 365х175 | 385х175 | 400х185 |
Размер кокпита, см. | 71х215 | 238х82 | 256х82 | 260х90 |
Производитель оставляют за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и характеристики продукции без дополнительного уведомления. Цвета, указанные на сайте, могут отличаться от реальных.